Bei der ersten Auflage des Schängelland-Ultramarathons rund um Koblenz waren 42 Starter:innen gemeldet. 21 Frauen und 21 Männer. Leider mussten vier Läuferinnen kurzfristig absagen, so dass 38 Personen auf die Strecke gingen.
Eine verletzungsbedingte Aufgabe an Verpflegungspunkt 2 mussten wir leider hinnehmen, so dass 37 Läuferinnen und Läufer das Ziel am Sportplatz des BSC Güls erreichten.
Neben Julia auf dem Siegerpodest schafften es vier weitere Frauen unter die Top 10. Gerne mehr davon. 🙂
Platz | Name | VP 1 | VP 2 | Ziel | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Fetick | 10:09 | 11:28 | 13:30 | 4:29h |
2 | Daniel Zimmermann | 10:18 | 11:49 | 13:43 | 4:42h |
3 | Julia Spreen | 10:17 | 11:44 | 13:45 | 4:44h |
4 | Sebastian Bönner | 10:17 | 11:44 | 13:53 | 4:52h |
5 | Carina Jochum | 10:21 | 11:54 | 14:01 | 5:00h |
6 | Fabian Hillingshäuser-Marx | 10:18 | 11:49 | 14:12 | 5:11h |
7 | Anne-Kathrin Thelen | 10:41 | 12:03 | 14:18 | 5:17h |
8 | Sarah Fetick | 10:27 | 12:08 | 14:40 | 5:39h |
Jasmin Sahl | 10:27 | 12:08 | 14:40 | 5:39h | |
10 | Michael Eberhard | ? | 12:26 | 14:50 | 5:49h |
11 | Pirmin Braun | 10:30 | 12:27 | 14:52 | 5:51h |
12 | Sina Radke | 10:41 | 12:42 | 15:14 | 6:13h |
13 | Wolfgang Bernath | 10:38 | 12:38 | 15:15 | 6:14h |
Tobias Bußmann | 10:38 | 12:38 | 15:15 | 6:14h | |
Katja Dasbach | 10:38 | 12:38 | 15:15 | 6:14h | |
Markus Pitz | 10:38 | 12:38 | 15:15 | 6:14h | |
17 | Katrin Wachsmann | 10:38 | 12:41 | 15:19 | 6:18h |
Rainer Wachsmann | 10:38 | 12:41 | 15:19 | 6:18h | |
19 | Tom Holzweg | 10:33 | 12:27 | 15:23 | 6:22h |
Sascha Rupp | 10:33 | 12:27 | 15:23 | 6:22h | |
21 | Uwe Emmerich | 10:30 | 12:28 | 15:25 | 6:24h |
22 | Stefan Löhr | 10:41 | 12:45 | 15:46 | 6:45h |
23 | Michael Lange | 10:30 | 12:53 | 15:53 | 6:52h |
24 | Toni Hecker | 10:41 | 12:50 | 15:58 | 6:57h |
Judith Krimphove | 10:41 | 12:50 | 15:58 | 6:57h | |
Frank Mertl | 10:41 | 12:50 | 15:58 | 6:57h | |
27 | Bernd Mohr | 10:43 | 12:49 | 16:00 | 6:59h |
Nicole Riedling | 10:43 | 12:49 | 16:00 | 6:59h | |
29 | Kerstin Greb | 10:32 | 13:27 | 16:20 | 7:19h |
Frank Pachura | 10:32 | 13:27 | 16:20 | 7:19h | |
31 | Ilona Schoemaker-Tüchter | 10:42 | 13:15 | 16:38 | 7:37h |
32 | Andreas Bettingen | 10:52 | 13:23 | 16:40 | 7:39h |
Judith Strack | 10:52 | 13:23 | 16:40 | 7:39h | |
34 | Hermann Heyer | 10:57 | 13:24 | 16:41 | 7:40h |
35 | Julia Hepke | 10:48 | 13:15 | 16:48 | 7:47h |
Laura Schuchmann | 10:49 | 13:15 | 16:48 | 7:47h | |
37 | Julia Gust | 11:04 | 13:52 | 17:04 | 8:03h |
Rebecca Lengner | 10:19 | 11:47 | DNF | ||
Jasmin Maldener | DNS | ||||
Tanja Niedick | DNS | ||||
Gabi Paul | DNS | ||||
Hannelore Walkenbach | DNS |
Die Ergebnisse wurden an die Deutsche Ultramarathon Vereinigung weitergeleitet und sind dort auch bereits abrufbar.