Ultramarathon > Teilnehmer 2022
Das sind die Personen, die sich auf die Strecke rund um Koblenz machen werden. 🙂
Name | Verein |
---|---|
Hermann Heyer | LG Mauerweg e.V. |
Tobias Bußmann | VfL Waldbreitbach |
Wolfgang Bernath | VfL Waldbreitbach / 100 MC |
Sebastian Bönner | |
Julia Spreen | |
Katja Dasbach | Katjas-Laufzeit.de |
Toni Hecker | Ultra Sport Club Marburg |
Andreas Bettingen | marathon4you.de |
Judith Strack | |
Tanja Niedick | Team Erdinger alkoholfrei |
Markus Pitz | TV Jahn Bad Driburg / 100 MC |
Ilona Schoemaker-Tüchter | SV Veldhausen 07 |
Fabian Hillingshäuser-Marx | TuS Koblenz Laufsport |
Sarah Fetick | |
Sebastian Fetick | |
Julia Hepke | SV Teuto Riesenbeck |
Laura Schuchmann | |
Rebecca Lenger | LG Ultralauf |
Judith Krimphove | LG Emsdetten |
Frank Mertl | SV Arminia Appelhülsen |
Daniel Zimmermann | Rhein Mosel Runners |
Julia Gust | |
Sascha Rupp | TrailRunnersDog |
Michael Eberhard | 1.Hanauer Lauftreff |
Jasmin Maldener | |
Pirmin Braun | Trail City Koblenz |
Frank Pachura | Laufen-in-Dortmund.de |
Kerstin Greb | Laufen-in-Dortmund.de |
Uwe Emmerich | TuS Koblenz Laufsport |
Stefan Löhr | LT Hertha Buschhoven |
Gabi Paul | LT SV Westum |
Sina Radke | willpower |
Rainer Wachsmann | LSF Münster |
Katrin Wachsmann | LSF Münster |
Tom Holzweg | willpower |
Carina Jochum | Selbstläufer Altenahr |
Nicole Riedling | |
Bernd Mohr | |
Jasmin Sahl | SRL Triathlon Koblenz |
Anne-Kathrin Thelen | Rhein Mosel Runners |
Derzeit ist die maximale Anzahl an Läufern erreicht. Vielen, vielen Dank für euer Feedback. 🙂